TOP DONNA
| Nome del prodotto | Taglia | Lunghezza | Circonferenza seno | Circonferenza vita | Circonferenza fondo felpa | Circonferenza fondo manica | Lunghezza manica |
Felpa Casy | XXS | 62 | 88 | 78 | 96 | 30 | 23 |
| XS | 65 | 92 | 82 | 101 | 31 | 23 | |
| S | 66 | 96 | 86 | 105 | 33 | 26 | |
| M | 67 | 100 | 90 | 108 | 35 | 26 | |
| L | 67,5 | 105 | 97 | 112 | 36 | 26 | |
| XL | 68 | 112 | 106 | 118 | 38 | 26,5 | |
| XL+ | 69 | 118 | 112 | 126 | 40 | 27,5 | |
Felpa Grace | XXS | 65 | 89 | 84 | 98,5 | 32 | 19,5 |
| XS | 70 | 92 | 87 | 103 | 34 | 20,5 | |
| S | 70,5 | 96 | 91 | 106 | 34,5 | 22 | |
| M | 70,5 | 100 | 96 | 110 | 36 | 22 | |
| L | 71,5 | 106 | 102 | 116 | 34,5 | 22 | |
| XL | 72,5 | 112 | 108 | 124 | 38 | 22,5 | |
| XL+ | 73,5 | 120 | 116 | 132 | 41 | 23 | |
Felpa Kendall | XXS | 65 | 88 | 88 | 92 | 34 | 23 |
| XS | 69 | 92 | 92 | 98 | 37 | 24 | |
| S | 69 | 98 | 98 | 100 | 38 | 25 | |
| M | 69 | 100 | 100 | 102 | 39 | 26 | |
| L | 70 | 106 | 106 | 108 | 40 | 27 | |
| XL | 71 | 112 | 112 | 114 | 41 | 28 | |
| XL+ | 71,5 | 120 | 120 | 122 | 42 | 29 | |
Camice Madison lungo | XS | 84 | 99 | 82 | 24 | 60,5 |
TOP UOMO
| Nome del prodotto | Taglia | Lunghezza | Circonferenza torace | Circonferenza vita | Circonferenza fondo felpa | Circonferenza maniche | Lunghezza maniche |
Felpa Birbal | XS | 71 | 108 | 104 | 103,5 | 36 | 25 |
| S | 72 | 112 | 108 | 107 | 38 | 25,5 | |
| M | 73 | 116 | 112 | 111 | 40 | 26 | |
| L | 74 | 120 | 118 | 117 | 41 | 26,5 | |
| XL | 75 | 124 | 120 | 119 | 42 | 27 | |
| XL+ | 76 | 128 | 124 | 123 | 43 | 28 | |
Camice Colton Lungo | XS | 91 | 107 | 98 | 26 | 66 | |
| S | 91,5 | 111 | 102 | 27 | 66,5 | ||
| M | 91,5 | 115 | 106 | 28 | 67 | ||
| L | 92 | 119 | 110 | 29 | 67 | ||
| XL | 92,5 | 125 | 116 | 30 | 67,5 | ||
| XL+ | 93 | 131 | 122 | 31 | 67,5 |
PARTE INFERIORE DONNA
| Nome del prodotto | Taglia | Circonferenza elastico non teso in vita | Circonferenza fianchi | Circonferenza coscia | Circonferenza polpaccio | Lunghezza interna gamba Petite | Lunghezza totale versione Petite | Lunghezza interna gamba Standard | Lunghezza totale versione Standard | Lunghezza interna gamba Tall | Lunghezza totale versione Tall |
Pantaloni Jogger o Pantaloni Amelia | XXS | 70 | 90 | 56 | 36 | - | - | 72 | 97 | - | - |
| XS | 70 | 93 | 58 | 38 | 70 | 95 | 75 | 100 | 79 | 104 | |
| S | 72 | 96 | 60 | 40 | 70 | 95 | 75 | 100 | 79 | 104 | |
| M | 74 | 101 | 62 | 42 | 70 | 95 | 75 | 100 | 79 | 104 | |
| L | 76 | 106 | 65 | 44 | 70 | 95 | 75 | 100 | 79 | 104 | |
| XL | 80 | 112 | 68 | 46 | 70 | 95 | 75 | 100 | 79 | 104 | |
| XL+ | 86 | 120 | 75,5 | 50 | 70,5 | 95 | 75,5 | 100 | 79 | 104 | |
Pantaloni Basic | XXS | 70 | 90 | 53 | 33 | - | - | 72 | 96 | - | - |
Pantaloni Yoga | XXS | 68 | 88 | 56 | 42,5 | 72 | 97 | 77 | 102 | 82 | 106 |
Pantaloni Slim Fit | XXS | 55 | 86 | - | - | 69 | - | 75 | - | 79 | - |
PARTE INFERIORE UOMO
| Nome del prodotto | Taglia | Circonferenza elastico non teso in vita | Circonferenza fianchi | Circonferenza coscia | Circonferenza polpaccio | Lunghezza interna gamba Standard | Lunghezza totale gamba Standard |
Pantaloni Jogger | XS | 70 | 96 | 59 | 38 | 75 | 98 |
| S | 73 | 98 | 60 | 40 | 76 | 100 | |
| M | 77 | 102 | 63 | 42 | 77 | 102 | |
| L | 80 | 108 | 66 | 44 | 78 | 104 | |
| XL | 84 | 113 | 69 | 46 | 78 | 105 | |
| XL+ | 87 | 120 | 73 | 50 | 81 | 106 | |
Pantaloni Basic | XS | 70 | 96 | 59 | 38 | 76 | 101 |
| S | 73 | 98 | 60 | 40 | 77 | 102 | |
| M | 77 | 102 | 63 | 42 | 78 | 103 | |
| L | 80 | 108 | 66 | 44 | 79 | 105 | |
| XL | 84 | 113 | 69 | 46 | 81 | 107 | |
| XL+ | 87 | 120 | 73 | 50 | 83 | 109 |